AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เซอร์เรคุนดา ยูไนเต็ด | เสมอ | กุนจูร์ ยูไนเต็ด | เซอร์เรคุนดา ยูไนเต็ด | เสมอ | กุนจูร์ ยูไนเต็ด | |
![]() | 29.63% | 34.57% | 35.80% | 70.37% | 65.43% | 64.2% |
![]() | 70.37% | 65.43% | 64.2% | 70.37% | 65.43% | 64.2% |
![]() | 35.22% | 32.70% | 32.08% | 70.44% | 65.41% | 64.15% |
![]() | 64.85% | 67.27% | 67.88% | 70.3% | 65.45% | 64.24% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.45 2.45 |
2.80 2.80 |
2.80 2.80 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.73 0.72 |
|
1.08 1.07 |
2.40 2.40 |
2.80 2.80 |
2.90 2.90 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.80 |
2.40 2.40 |
2.80 2.80 |
2.90 2.90 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.61 0.67 |
|
0.94 1.00 |
2.35 2.45 |
2.75 2.85 |
2.85 3.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.45 |
2.85 |
2.95 |
เซอร์เรคุนดา ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
กุนจูร์ ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |